
沃尔纳平斯克
VolnaPinsk
球队市值:€1600000
所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃尔纳平斯克(英文名:VolnaPinsk,粤语名:沃尔纳平斯克), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔纳平斯克的市值为:€1600000,沃尔纳平斯克共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新沃尔纳平斯克赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 莫洛迪兹诺 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | FK戈梅利火车头 | 租借结束 | ||
2025-03-20 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
2025-02-22 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2025-01-16 | 尼瓦杜比兹诺 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 尼瓦杜比兹诺 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | ||
2024-08-08 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2024-03-19 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2023-12-31 | 沃尔纳平斯克 | 租借结束 | ||
2023-03-10 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 博布鲁伊斯克 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 沃尔纳平斯克 | 租借结束 | ||
2020-03-23 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 斯莫根 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2016-04-15 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 斯洛尼姆 | 租借结束 | ||
2015-08-04 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借 | ||
2015-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 布列斯特迪纳摩 | 转会 | ||
2010-07-01 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2025-03-03 | FK戈梅利火车头 | 租借 | ||
2025-02-22 | 莫洛迪兹诺 | 租借 | ||
2025-01-16 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2024-08-08 | 尼瓦杜比兹诺 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
2024-03-19 | 尼瓦杜比兹诺 | 租借 | ||
2023-03-21 | 沃尔纳平斯克 | 租借 | ||
2023-03-10 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | ||
2020-07-31 | 沃尔纳平斯克 | 租借 | ||
2020-03-23 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 斯莫根 | 租借 | ||
2018-07-01 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2016-04-15 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | ||
2015-08-04 | 斯洛尼姆 | 租借 | ||
2015-01-01 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 |