
幸运科隆B队
FortunaKolnII
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 幸运科隆B队(英文名:FortunaKolnII,粤语名:幸运科隆B队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前幸运科隆B队的市值为:0,幸运科隆B队共有球员16人,外籍球员6人,我们将为你实时更新幸运科隆B队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 杜伦 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 福图纳克伦 U23 | 退役 | ||
2020-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿诺德斯维勒 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 佛罗波恩 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2017-01-18 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿诺德斯维勒 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |