
大连英博U21
DalianYingboU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 中U21联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大连英博U21(英文名:DalianYingboU21,粤语名:大连英博U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前大连英博U21的市值为:0,大连英博U21共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新大连英博U21赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 湖北青年星 | 已签约 | ||
2025-03-18 | 广州队U19 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 云南玉昆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 昆明城星 | 租借结束 | ||
2024-07-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-05-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 广州队U19 | 租借 | ||
2024-02-21 | 大连人(已退出) | 已签约 | ||
2024-01-01 | 大连英博海发 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 广州队U19 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-03-07 | 昆明城星 | 租借 | ||
2024-03-06 | 广西恒宸 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 湖北青年星 | 已签约 | ||
2024-02-26 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-02-23 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 云南玉昆 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2023-04-12 | 大连人(已退出) | 已签约 | ||
2022-07-01 | 广州队U19 | 已签约 |