
长春亚泰U21
ChangchunYataiU21
球队市值:€285000
所属联赛 | : | 中U21联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 长春亚泰U21(英文名:ChangchunYataiU21,粤语名:长春亚泰U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前长春亚泰U21的市值为:€285000,长春亚泰U21共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新长春亚泰U21赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |